Prețuri simple, fără surprize
Alege planul potrivit pentru tine. Fără contract pe termen lung.
Prețurile afișate sunt fără TVA — TVA 21% se adaugă pe factură
Gratuit
Pentru primul audit
0lei
permanent gratuit
- 1 bloc
- 3 audituri/lună
- Recalcul Art. 82/83/84
- Scrisoare contestație (draft)
- Detecție anomalii
- Suport email
Personal
Pentru proprietari
39lei/lună
fără TVA · TVA 21% pe factură
- 1 bloc
- 5 audituri/lună
- Raport PDF complet
- Scrisoare contestație PDF
- Istoric 24 luni
- Termen Art. 28 countdown
Cel mai popular
Cenzor
Pentru cenzori activi
99lei/lună
fără TVA · TVA 21% pe factură
✓ 14 zile gratuit
- Până la 3 blocuri
- 15 audituri/lună
- Raport portofoliu
- Export batch contestații
- Semnătură digitală PDF
- Suport prioritar (24h)
Profesional
Firme administrare
499lei/lună
fără TVA · TVA 21% pe factură
✓ 14 zile gratuit
- Până la 20 blocuri
- Audituri nelimitate
- API acces complet
- Rapoarte white-label
- Integrare SPV facturi
- Manager cont dedicat
Enterprise
Rețele administrare
de la1.000lei/lună
fără TVA · TVA 21% pe factură
- Blocuri nelimitate
- Audituri nelimitate
- Dashboard multi-tenant
- SLA 99,9% uptime
- Suport telefonic dedicat
- Training onsite + SLA 4h
Fără contract pe termen lung · Anulare oricând · Factură fiscală automată
Compară planurile în detaliu
Toate funcțiile incluse — fără surprize, fără upgrade-uri forțate
| Funcționalitate | Gratuit0 lei | Personal39 lei/lună | CenzorPopular99 lei/lună | Profesional499 lei/lună | Enterprisede la 1000 lei/lună |
|---|---|---|---|---|---|
| Blocuri și audituri | |||||
| Număr blocuri | 1 | 1 | 3 | 20 | Nelimitat |
| Audituri/lună | 3 | 5 | 15 | Nelimitat | Nelimitat |
| Perioadă probă gratuită | — | — | 14 zile | 14 zile | La cerere |
| Audit și analiză | |||||
| Recalcul Art. 82/83/84 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detecție anomalii (15 reguli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Istoric + tendințe | Lună curentă | 24 luni | Nelimitat | Nelimitat | Nelimitat |
| Raport portofoliu cross-block | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analiză sezonieră | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Documente | |||||
| Scrisoare contestație | Draft | PDF semnat | PDF semnat | PDF semnat | |
| Export PDF complet | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV / Excel | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapoarte white-label | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Integrări | |||||
| Integrare SPV facturi ANAF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API acces REST | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Dashboard multi-tenant | — | — | — | — | ✓ |
| Webhook-uri custom | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Suport | |||||
| Suport email | 48h | 48h | 24h | 12h | 4h SLA |
| Suport prioritar | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suport telefonic | — | — | — | — | ✓ |
| Manager cont dedicat | — | — | — | ✓ | ✓ |
Întrebări frecvente
Art. 81, Legea 196/2018 — „Orice proprietar are dreptul să contracteze expertiză contabilă privată.”